Comparatif des cours
Utilisateur métier ou développeur, nous avons un cours pour vous.
Introduction à la BI d'entrepriseCe cours présente la Business Intelligence du point de vue d'un utilisateur métier. Découvrez comment les applications décisionnelles peuvent améliorer vos activités quotidiennes. |
Introduction à la BI mobileCe cours destiné à l'utilisateur mobile introduit les applications et l'architecture de BI mobile. Découvrez comment créer, développer et déployer rapidement et facilement une application. |
Intro au développement d'applications décisionnellesCe cours destiné au développeur propose des exercices pratiques pour créer et déployer des applications décisionnelles. |
| Trouvez le cours le plus proche » | Trouvez le cours le plus proche » | Trouvez le cours le plus proche » |
Thèmes abordés dans chaque cours
| Introduction à la BI d'entreprise | Introduction à la BI mobile | Intro au développement d'applications décisionnelles | |
|---|---|---|---|
| Présentation de la technologie | |||
| Comprendre le rôle de la BI au sein d'une entreprise | |||
| Comprendre le rôle de la Mobile Intelligence au sein d'une entreprise | |||
| Découvrir l'architecture BI à l'échelle de l'entreprise | |||
| Découvrir l'architecture de Mobile Intelligence | |||
| Analyses, reporting et tableaux de bord interactifs | |||
| Découvrir les scorecards, tableaux de bord, rapports opérationnels et alertes | |||
| Concevoir des tableaux de bord dynamiques et interactifs | |||
| Créer des rapports sans aide du personnel informatique | |||
| Essayer différentes vues et utiliser les puissantes visualisations pour mieux explorer vos données | |||
| Partager et publier des analyses visuelles | |||
| Appliquer des analyses avancées aux données métier pour découvrir des problèmes et identifier des tendances | |||
| Avertir immédiatement des collègues de la disponibilité de données essentielles | |||
| Optimiser l'utilisation des analyses pour prendre des décisions métier mieux informées | |||
| Accéder aux données et les analyser sur un terminal mobile | |||
| Créer des objets réutilisables pour générer des rapports et analyses | |||
| Manipuler les données sur un terminal mobile en tapant, faisant défiler, inclinant, etc. | |||
| Découvrir les écrans, boutons, actions, filtres, invites et wofkflow conçus pour le terminal mobile | |||
| Améliorer la compréhension des données sur un terminal mobile par le biais de cartes, de connexions avec d'autres applications, de l'e-mail, etc. | |||
| Développement, performances et administration | |||
| Créer et formater une application mobile totalement nouvelle à l'aide de dispositions et de modèles réutilisables | |||
| Gérer le déploiement de la Mobile Intelligence | |||
| Automatiser le développement d'applications mobiles | |||
| Sécuriser les applications mobiles | |||
| Créer et déployer une application mobile totalement nouvelle | |||
| Fournir un environnement de BI hautes performances rentable | |||
| Déployer rapidement des applications entre l'environnement de développement et celui de production | |||
| Gérer et surveiller des applications décisionnelles tout en réduisant les coûts liés au matériel et aux interruptions | |||
| Fournir des outils en libre-service pour permettre aux utilisateurs de créer des rapports personnalisés sans l'aide du personnel informatique | |||
| Créer une base pour la nouvelle génération d'applications décisionnelles | |||
